发布时间:2022-08-25 17:46:54 科技信息部
物联科字〔2022〕104号
关于发布2022年度中国物流企业50强、民营物流企业50强的通告
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果提出了2022年度中国物流企业50强、民营物流企业50强排名。
50强物流企业2021年物流业务收入合计19444亿元,按可比口径计算,同比增长47%。50强物流企业门槛提高到61.6亿元,比上年增加21亿元。
民营50强物流企业物流业务收入合计7321亿元,同比增长33.7%。民营50强物流企业门槛15.2亿元,比上年增加4.5亿元。
2022 年中国物流企业 50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 48,062,271 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 23,125,812 |
3 | 顺丰控股股份有限公司 | 20,369,023 |
4 | 中国外运股份有限公司 | 12,434,553 |
5 | 中国物资储运集团有限公司 | 7,645,000 |
6 | 北京京邦达贸易有限公司 | 7,037,333 |
7 | 上海三快智送科技有限公司 | 6,192,589 |
8 | 中铁物资集团有限公司 | 5,309,188 |
9 | 上海韵达货运有限公司 | 4,172,929 |
10 | 圆通速递股份有限公司 | 3,583,209 |
11 | 陕西省物流集团有限责任公司 | 3,519,030 |
12 | 建发物流集团有限公司 | 3,280,274 |
13 | 中通快递股份有限公司 | 3,040,584 |
14 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2,864,952 |
15 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2,702,485 |
16 | 申通快递有限公司 | 2,459,796 |
17 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 2,267,124 |
18 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 2,251,022 |
19 | 极兔速递有限公司 | 1,810,316 |
20 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1,765,354 |
21 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1,716,276 |
22 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 1,704,018 |
23 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,373,568 |
24 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 1,295,088 |
25 | 中创物流股份有限公司 | 1,241,383 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,236,229 |
27 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,229,072 |
28 | 全球捷运物流有限公司 | 1,189,179 |
29 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 1,142,584 |
30 | 安得智联供应链科技有限公司 | 1,128,706 |
31 | 一汽物流有限公司 | 1,126,800 |
32 | 济宁港航发展集团有限公司 | 1,111,337 |
33 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 1,050,334 |
34 | 湖北交投物流集团有限公司 | 1,029,052 |
35 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 1,016,047 |
36 | 四川安吉物流集团有限公司 | 1,008,381 |
37 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 964,537 |
38 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 928,055 |
39 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 898,462 |
40 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 843,659 |
41 | 广州发展能源物流集团有限公司 | 830,972 |
42 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 830,057 |
43 | 安通控股股份有限公司 | 779,418 |
44 | 云南建投物流有限公司 | 762,347 |
45 | 建华物流有限公司 | 755,932 |
46 | 云南能投物流有限责任公司 | 733,823 |
47 | 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司 | 703,128 |
48 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 677,653 |
49 | 林森物流集团有限公司 | 620,684 |
50 | 中都物流有限公司 | 616,215 |
2022年中国民营物流企业50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 顺丰控股股份有限公司 | 20,369,023 |
2 | 北京京邦达贸易有限公司 | 7,037,333 |
3 | 上海三快智送科技有限公司 | 6,192,589 |
4 | 上海韵达货运有限公司 | 4,172,929 |
5 | 圆通速递股份有限公司 | 3,583,209 |
6 | 中通快递股份有限公司 | 3,040,584 |
7 | 申通快递有限公司 | 2,459,796 |
8 | 极兔速递有限公司 | 1,810,316 |
9 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1,765,354 |
10 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1,716,276 |
11 | 中创物流股份有限公司 | 1,241,383 |
12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,229,072 |
13 | 全球捷运物流有限公司 | 1,189,179 |
14 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 1,142,584 |
15 | 安得智联供应链科技有限公司 | 1,128,706 |
16 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 1,016,047 |
17 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 964,537 |
18 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 843,659 |
19 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 830,057 |
20 | 安通控股股份有限公司 | 779,418 |
21 | 建华物流有限公司 | 755,932 |
22 | 林森物流集团有限公司 | 620,684 |
23 | 九州通医药集团物流有限公司 | 612,503 |
24 | 中通供应链管理有限公司 | 602,513 |
25 | 湖南一力股份有限公司 | 562,332 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 548,966 |
27 | 上海则一供应链管理有限公司 | 529,998 |
28 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 528,632 |
29 | 北京长久物流股份有限公司 | 447,563 |
30 | 北京大田智慧物流有限公司 | 374,233 |
31 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 373,496 |
32 | 盛丰物流集团有限公司 | 354,009 |
33 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 341,641 |
34 | 远孚物流集团有限公司 | 339,999 |
35 | 浙江吉速物流有限公司 | 335,703 |
36 | 万科物流发展有限公司 | 316,000 |
37 | 陕西卡一车物流科技有限公司 | 310,600 |
38 | 山东京博物流股份有限公司 | 305,506 |
39 | 四川通宇物流有限公司 | 283,006 |
40 | 镇海石化物流有限责任公司 | 264,493 |
41 | 广东高捷航运物流有限公司 | 251,445 |
42 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 234,739 |
43 | 正本物流集团有限公司 | 224,850 |
44 | 万和通物流集团有限公司 | 224,834 |
45 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 175,852 |
46 | 哒哒智运(黑龙江)物联科技有限公司 | 163,088 |
47 | 深圳市大洋物流股份有限公司 | 156,957 |
48 | 贵州丰茂东投物流有限公司 | 156,000 |
49 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 153,898 |
50 | 道臣物流集团有限公司 | 151,823 |
2022年 8月15日
附件下载:关于发布2022年度中国物流企业50强、民营物流企业50强的通告.pdf
相关阅读
每日 推荐
- 第二十三届全国高校物流专业教学研讨会暨物流与供应链产教融合创新发展论坛在西安举行
- 中物联党委召开传达学习贯彻党的二十届三中全会精神会议暨中心组学习扩大会议
- 央视报道:中国物流与采购联合会两项团体标准正式实施
- 关于召开2024年首届港航供应链发展大会的通知
- 2024年中国物流形势发展分析会暨物流企业50强论坛在南宁举办
- 大件物流员正式成为《国家职业分类大典》新工种
- 2024年7月电子刊“物流标准化动态”编辑发行
- 《低温仓储作业规范》国家标准获批发布
- 市场监管总局发布中国企业信用指数,中物联参与研究编制
- 中国物流标准大讲堂第24期:《药品物流服务规范》标准宣贯
- 2024年7月份制造业PMI为49.4%