发布时间:2023-08-03 14:32:10 科技信息部
物联科字〔2023〕95号
关于发布2023年度中国物流企业50强、民营物流企业50强的通告
根据《关于加强物流统计监测工作的通知》(发改办运行〔2023〕87号)要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果提出了2023年度中国物流企业50强、民营物流企业50强排名。
50强物流企业2022年物流业务收入合计23456亿元,按可比口径计算,同比增长13.4%。50强物流企业门槛77.4亿元,比上年增加15.8亿元。
民营50强物流企业物流业务收入合计10257亿元,同比增长18.7%。民营50强物流企业门槛28.3亿元,比上年增加13.1亿元。
2023年中国物流企业50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 57,594,190 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 26,907,403 |
3 | 顺丰控股股份有限公司 | 26,207,974 |
4 | 北京京邦达贸易有限公司 | 13,740,200 |
5 | 中国外运股份有限公司 | 10,881,672 |
6 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 7,397,046 |
7 | 上海三快智送科技有限公司 | 7,006,390 |
8 | 圆通速递股份有限公司 | 5,353,931 |
9 | 中通快递股份有限公司 | 5,307,210 |
10 | 中铁物资集团有限公司 | 4,871,403 |
11 | 上海韵达货运有限公司 | 4,743,374 |
12 | 陕西省物流集团有限责任公司 | 4,422,013 |
13 | 建发物流集团有限公司 | 3,925,579 |
14 | 中国物资储运集团有限公司 | 3,650,133 |
15 | 申通快递有限公司 | 3,365,174 |
16 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 2,934,238 |
17 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2,768,908 |
18 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 2,421,043 |
19 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 2,306,053 |
20 | 极兔速递有限公司 | 2,243,050 |
21 | 河北省物流产业集团有限公司 | 1,980,586 |
22 | 济宁港航发展集团有限公司 | 1,782,488 |
23 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1,779,500 |
24 | 华远国际陆港集团有限公司 | 1,711,168 |
25 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1,684,695 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 1,521,583 |
27 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,420,892 |
28 | 安得智联供应链科技有限公司 | 1,416,000 |
29 | 湖北交投物流集团有限公司 | 1,405,439 |
30 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1,334,743 |
31 | 四川安吉物流集团有限公司 | 1,310,937 |
32 | 全球捷运物流有限公司 | 1,240,479 |
33 | 中国长江航运集团有限公司 | 1,222,963 |
34 | 中创物流股份有限公司 | 1,185,845 |
35 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 1,159,006 |
36 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 1,132,407 |
37 | 中铝物流集团有限公司 | 1,128,903 |
38 | 一汽物流有限公司 | 1,090,000 |
39 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,074,001 |
40 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 997,529 |
41 | 湖北港口集团有限公司 | 994,052 |
42 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 988,631 |
43 | 云南能投物流有限责任公司 | 961,022 |
44 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 933,493 |
45 | 安通控股股份有限公司 | 917,642 |
46 | 广州发展能源物流集团有限公司 | 896,556 |
47 | 运连网科技有限公司 | 863,399 |
48 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 820,445 |
49 | 广西现代物流集团有限公司 | 781,459 |
50 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 774,000 |
2023年中国民营物流企业50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 顺丰控股股份有限公司 | 26,207,974 |
2 | 北京京邦达贸易有限公司 | 13,740,200 |
3 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 7,397,046 |
4 | 上海三快智送科技有限公司 | 7,006,390 |
5 | 圆通速递股份有限公司 | 5,353,931 |
6 | 中通快递股份有限公司 | 5,307,210 |
7 | 上海韵达货运有限公司 | 4,743,374 |
8 | 申通快递有限公司 | 3,365,174 |
9 | 极兔速递有限公司 | 2,243,050 |
10 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1,779,500 |
11 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1,420,892 |
12 | 安得智联供应链科技有限公司 | 1,416,000 |
13 | 全球捷运物流有限公司 | 1,240,479 |
14 | 中创物流股份有限公司 | 1,185,845 |
15 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 1,074,001 |
16 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 997,529 |
17 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 933,493 |
18 | 运连网科技有限公司 | 863,399 |
19 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 774,000 |
20 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 771,656 |
21 | 深圳市跨越速运有限公司 | 762,844 |
22 | 中通供应链管理有限公司 | 735,536 |
23 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 720,158 |
24 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 701,858 |
25 | 九州通医药集团物流有限公司 | 693,880 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 677,246 |
27 | 林森物流集团有限公司 | 630,372 |
28 | 湖南一力股份有限公司 | 620,565 |
29 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 600,469 |
30 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 555,063 |
31 | 建华物流有限公司 | 535,690 |
32 | 恒通物流股份有限公司 | 526,944 |
33 | 浙江吉速物流有限公司 | 516,823 |
34 | 哒哒智运(黑龙江)物联科技有限公司 | 492,476 |
35 | 上海则一供应链管理有限公司 | 474,434 |
36 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 456,736 |
37 | 上海壹米滴答快运有限公司 | 435,698 |
38 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 434,947 |
39 | 荣庆物流供应链有限公司 | 428,069 |
40 | 北京大田智慧物流有限公司 | 419,669 |
41 | 广东顺心快运有限公司 | 410,424 |
42 | 北京长久物流股份有限公司 | 393,676 |
43 | 四川通宇物流有限公司 | 389,775 |
44 | 远孚物流集团有限公司 | 355,268 |
45 | 九洲恒昌物流股份有限公司 | 315,239 |
46 | 安徽灵通物流股份有限公司 | 303,383 |
47 | 镇海石化物流有限责任公司 | 297,845 |
48 | 驻马店市恒兴运输有限公司 | 290,647 |
49 | 广东高捷航运物流有限公司 | 286,772 |
50 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 282,720 |
2023年7月26日