发布时间:2022-01-07 16:47:44 科技信息部
物联科字〔2021〕146号
关于2021年度中国物流企业50 强、民营物流企业50强的通告
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》(发改运行〔2019〕758号)的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果提出了2021年度中国物流企业50强、民营物流企业50强排名。
50强物流企业2020年物流业务收入合计13589亿元,按可比口径计算,同比增长16.6%。50强物流企业门槛提高到40.6亿元,比上年增加3.5亿元。
民营50强物流企业物流业务收入合计5770亿元,同比增长21.9%,增速高于50强企业5.3个百分点。民营50强物流企业门槛10.7亿元,比上年增加2亿元。
2021 年中国物流企业 50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 26286247 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 21612887 |
3 | 顺丰控股股份有限公司 | 15174316 |
4 | 中国外运股份有限公司 | 8453684 |
5 | 京东物流股份有限公司 | 7337472 |
6 | 中国物资储运集团有限公司 | 4954200 |
7 | 中铁物资集团有限公司 | 3670160 |
8 | 圆通速递股份有限公司 | 3490704 |
9 | 上海韵达货运有限公司 | 3350043 |
10 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 3000000 |
11 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
12 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 |
13 | 建发物流集团有限公司 | 2484059 |
14 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2296199 |
15 | 申通快递有限公司 | 2156605 |
16 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 1539786 |
17 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 1516138 |
18 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1403623 |
19 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 1396654 |
20 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1347909 |
21 | 一汽物流有限公司 | 1209000 |
22 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 1049088 |
23 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1041918 |
24 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 867306 |
25 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 801196 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
27 | 湖北交投物流集团有限公司 | 741475 |
28 | 云南能投物流有限责任公司 | 739639 |
29 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 739125 |
30 | 江苏苏宁物流有限公司 | 720000 |
31 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
32 | 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司 | 659068 |
33 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 595495 |
34 | 中都物流有限公司 | 587921 |
35 | 林森物流集团有限公司 | 583762 |
36 | 云南省物流投资集团有限公司 | 556046 |
37 | 九州通医药集团物流有限公司 | 543620 |
38 | 建华物流有限公司 | 536421 |
39 | 湖南一力股份有限公司 | 516685 |
40 | 中创物流股份有限公司 | 515389 |
41 | 广州发展能源物流集团有限公司 | 514317 |
42 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 495495 |
43 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 492278 |
44 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 489079 |
45 | 上海则一供应链管理有限公司 | 483737 |
46 | 安通控股股份有限公司 | 483471 |
47 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 473858 |
48 | 中通服供应链管理有限公司 | 441526 |
49 | 河南能源化工集团国龙物流有限公司 | 415812 |
50 | 北京长久物流股份有限公司 | 406441 |
2021年中国民营物流企业50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 顺丰控股股份有限公司 | 15174316 |
2 | 京东物流股份有限公司 | 7337472 |
3 | 圆通速递股份有限公司 | 3490704 |
4 | 上海韵达货运有限公司 | 3350043 |
5 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 3000000 |
6 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
7 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 |
8 | 申通快递有限公司 | 2156605 |
9 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1403623 |
10 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1347909 |
11 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 1049088 |
12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1041918 |
13 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 801196 |
14 | 江苏苏宁物流有限公司 | 720000 |
15 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
16 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 595495 |
17 | 林森物流集团有限公司 | 583762 |
18 | 九州通医药集团物流有限公司 | 543620 |
19 | 建华物流有限公司 | 536421 |
20 | 湖南一力股份有限公司 | 516685 |
21 | 中创物流股份有限公司 | 515389 |
22 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 492278 |
23 | 上海则一供应链管理有限公司 | 483737 |
24 | 安通控股股份有限公司 | 483471 |
25 | 北京长久物流股份有限公司 | 406441 |
续表:
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
26 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370851 |
27 | 山东永昌物流集团有限公司 | 354629 |
28 | 中通供应链管理有限公司 | 335170 |
29 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342695 |
30 | 天津大田集团有限公司 | 329283 |
31 | 盛丰物流集团有限公司 | 312993 |
32 | 山东京博物流股份有限公司 | 278115 |
33 | 镇海石化物流有限责任公司 | 258717 |
35 | 盛辉物流集团有限公司 | 252000 |
36 | 陕西卡一车物流科技有限公司 | 250363 |
36 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 248447 |
37 | 湖南湾田供应链管理有限公司 | 240642 |
38 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 224037 |
39 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 223561 |
40 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202016 |
41 | 万和通物流集团有限公司 | 201612 |
42 | 万科物流发展有限公司 | 187000 |
43 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 181078 |
44 | 山东佳怡智慧供应链管理服务有限公司 | 180058 |
45 | 道臣物流集团有限公司 | 140973 |
46 | 四川通宇物流有限公司 | 138916 |
47 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 121028 |
48 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 114902 |
49 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 110237 |
50 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 107400 |
2021年 12 月30日
相关阅读
每日 推荐
- 2024年(第21次)物流园区工作年会暨国家物流枢纽建设联合推进会在内蒙古鄂尔多斯召开
- 中国公路物流运价周指数报告(2024.8.23)
- 全国第九批网络货运平台A级企业名单公示
- 中国物流与采购联合会网络货运平台A级企业评估委员会第九次会议在京召开
- 中国物流与采购联合会星级冷链物流企业评估委员会第十八次会议在京召开
- 关于发布第十八批星级冷链物流企业名单的公示
- 崔忠付会见株洲市市委常委、副市长刘亚亮一行
- 中物联党委举办学习贯彻党的二十届三中全会精神网络培训班
- 长三角物流产业供应链创新大会在无锡举行
- 任豪祥会见青岛商务学校党总支书记李世杰一行
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (240812--240816)